Aktualna oferta na lokale biurowe
Piętro 0
Nr lokalu Powierzchnia Cena Zdjęcia Plan (.jpg) Plan (.pdf)
18 23,6 m kw. czynsz - 960 zł
eksploatacja - 450 zł
RAZEM: 1410 zł zobacz plan pobierz plan
19 23,6 m kw. czynsz - 960 zł
eksploatacja - 450 zł
RAZEM: 1410 zł zobacz plan pobierz plan
Piętro 1
Nr lokalu | Powierzchnia | Cena | Zdjęcia | Plan (.jpg) | Plan (.pdf) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 90,0 m kw. | czynsz - 4950 zł | zobacz plan | pobierz plan | |
16 | 27,2 m kw. | czynsz - 1100 zł eksploatacja - 550 zł RAZEM: 1650 zł | zobacz plan | pobierz plan | |
17 | 22,3 m kw. | czynsz - 950 zł eksploatacja - 450 zł RAZEM: 1400 zł | zobacz plan | pobierz plan | |
18 | 17,6 m kw. | czynsz - 800 zł eksploatacja - 300 zł RAZEM: 1100 zł | zobacz plan | pobierz plan |
Piętro 2
Nr lokalu | Powierzchnia | Cena | Zdjęcie | Plan (.jpg) | Plan (.pdf) |
---|---|---|---|---|---|
14a | 48,0 m kw. | czynsz - 1600 zł eksploatacja - 1200 zł RAZEM: 2800 zł | zobacz plan | pobierz plan | |
17 | 27,5 m kw. | czynsz - 980 zł eksploatacja - 520 zł RAZEM: 1500 zł | zobacz plan | pobierz plan | |
18 | 23,0 m kw. | czynsz - 950 zł eksploatacja - 450 zł RAZEM: 1400 zł | zobacz plan | pobierz plan | |
19 | 19,0 m kw. | czynsz - 790 zł eksploatacja - 360 zł RAZEM: 1150 zł | zobacz plan | pobierz plan | |
sektor A | ok. 105,1 m kw. | czynsz - 2995 zł eksploatacja - 1995 zł RAZEM: 4990 zł | zobacz plan | pobierz plan |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Opłata eksploatacyjna obejmuje następujące pozycje:
- podatek od nieruchomości
- ubezpieczenie budynku
- zarządzanie nieruchomością
- klimatyzację
- elektryczność na zewnątrz budynku, jak i w odniesieniu do powierzchni wspólnych
- elektryczność za zajmowane powierzchnie biurowe
- ogrzewanie zajmowanych powierzchni biurowych i wspólnych budynku
- zużycie wody zimnej i ciepłej
- utrzymanie w należytym porządku terenów zielonych w obrębie działki
- wywóz nieczystości i śmieci
- utrzymanie i zarządzanie ochroną budynku
- utrzymanie parkingów
- utrzymanie recepcji centralnej
Opcje dodatkowe:
- sprzątanie 5 razy w tygodniu w cenie 6 zł + VAT / m kw.
- internet – zakup od dostawcy do budynku – cena uzależniona od prędkości
- telefon – sieć Netii – ilość numerów zewnętrznych bez ograniczeń
Recepcja centralna jest czynna całą dobę, może obsługiwać Państwa pocztę i przesyłki.
Jeżeli mają Państwo towary do przechowania zapraszamy do naszego magazynu palet.